- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3100万 | 2016-04-25 | 在业 |
工商注册号 | 370783200116751 | 组织机构代码 | MA3C9K8K1 | |
统一信用代码 | 91370783MA3C9K8K1P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370783MA3C9K8K1P | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-04-25至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-24 | |
登记机关 | 寿光市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 寿光市古城街道戴家庄子村寿光诺成专业合作社院内 | |||
经营范围 |
光伏电站的技术研发、咨询服务;太阳能光伏系统施工;承揽:温室工程;种植、收购、销售:水果、蔬菜;销售:预包装食品、散装食品、水产品、肉、大棚建设材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|